Importar vuelos
Sube el «application report» (Excel) de DJI SmartFarm. Leemos los kg entregados por vuelo; los registros de 0 kg y los duplicados se omiten.
Vuelos importados
26
Total entregado
404,9 kg
| Inicio | Kg/L | Duración | Dron | Piloto | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-26, 2:40 p. m. | 18,9 | 4:42 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 27-05-26, 2:27 p. m. | 19,9 | 5:34 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 27-05-26, 2:13 p. m. | 19,1 | 5:58 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 27-05-26, 1:59 p. m. | 20,0 | 6:55 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 27-05-26, 10:51 a. m. | 5,3 | 2:35 | Agras Demo | TOMAS | Fundo Ñadi Redondo, Población Vermont, Frutillar Alto, Frutillar Bajo, Frutillar, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, 569, Chile |
| 27-05-26, 10:51 a. m. | 0,6 | 0:09 | Agras Demo | TOMAS | Fundo Ñadi Redondo, Población Vermont, Frutillar Alto, Frutillar Bajo, Frutillar, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, 569, Chile |
| 27-05-26, 10:46 a. m. | 13,3 | 5:00 | Agras Demo | TOMAS | Fundo Ñadi Redondo, Población Vermont, Frutillar Alto, Frutillar Bajo, Frutillar, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, 569, Chile |
| 27-05-26, 10:36 a. m. | 15,9 | 5:50 | Agras Demo | TOMAS | Fundo Ñadi Redondo, Población Vermont, Frutillar Alto, Frutillar Bajo, Frutillar, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, 569, Chile |
| 21-05-26, 1:58 p. m. | 19,0 | 6:08 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:49 p. m. | 19,2 | 6:20 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:42 p. m. | 19,3 | 5:42 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:33 p. m. | 19,2 | 7:31 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:26 p. m. | 19,2 | 5:14 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:17 p. m. | 13,4 | 7:26 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:09 p. m. | 17,2 | 6:36 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 1:02 p. m. | 12,7 | 5:22 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:54 p. m. | 18,9 | 5:40 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:46 p. m. | 19,7 | 5:53 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:40 p. m. | 19,3 | 4:43 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:33 p. m. | 19,4 | 4:50 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:28 p. m. | 18,4 | 4:08 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:27 p. m. | 0,1 | 0:26 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 12:27 p. m. | 0,5 | 0:31 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 21-05-26, 11:38 a. m. | 18,1 | 6:42 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 20-05-26, 5:36 p. m. | 19,4 | 4:11 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
| 20-05-26, 5:32 p. m. | 19,2 | 3:30 | Agras Demo | TOMAS | Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Los Lagos Region, Chile |
Próximo paso: reconciliar cada vuelo con el plan del día para repartir los kg entre las jaulas (camino B) y alimentar el FCR.